四年学习计划
电气工程,计算机工程专业
推荐四年学习计划
四年学习计划 | |||
入学第一年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
数学2114 | 4 | 数学2124 | 4 |
1061年物理 | 3 | 1062年物理 | 3 |
1063年物理 | 1 | 1065年物理 | 1 |
ENEE 1530 | 3 | ENEE 2582 | 3 |
英格兰1157年 | 3 | 化学1017 | 3 |
大学1001年1 | 1 | 英语1158或1159 | 3 |
2244年菲尔 | 1 | ||
总时间 | 161 | 总时间 | 17 |
入学第二年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
数学2221 | 3 | 数学2134 | 4 |
数学3511 | 3 | ENEE 2551 | 3 |
ENEE 2550 | 3 | ENEE 2510 | 1 |
ENEE 2586 | 2 | 3064年物理 | 3 |
ENEE 2530 | 3 | 文学选修课 | 3 |
ENEE 2152 | 3 | ||
总时间 | 17 | 总时间 | 14 |
入学第三年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
ENEE 3540 | 3 | ENEE 3572 | 3 |
ENEE 35305 | 3 | ENEE 3543 | 3 |
数学3721 | 3 | ENEE 3517 | 1 |
BIOS选修 | 3 | ENEE 3582 | 3 |
经济2000 | 3 | ENEE 3512 | 1 |
艺术选修课 | 3 | ||
总时间 | 15 | 总时间 | 14 |
入学第四年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
社会科学选修课 | 3 | ENEE选修3000+ | 3 |
ENEE 3587 | 4 | ENEE选修3000+ | 3 |
ENEE 3091 | 1 | ENEE或CSCI选修课3000+ | 3 |
工程师3090 | 1 | ENEE 3092 | 3 |
ENEE 3583 | 3 | 人文选修课 | 3 |
ENEE选修3000+ | 3 | ||
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
总学时 | 1231 |
所有第一次全日制学生都需要UNIV 1000;它不计入电气工程理学学士学位的学分,该学位需要122个学分。