造船与海洋工程专业
没有本科学位的学生
没有船舶建筑和海洋工程本科学位的学生将需要额外的9个学分的本科NAME课程。学生将在研究生协调员的协助下,在学校主席的批准下,从下表中选择两个3000级的课程。
请注意,并非所有课程每学期都开设。
非工程课程 没有工程学士学位的MS申请者的课程: |
|||
数学 | 2114 2124 2134 |
微积分一,二,三 | 12 CR |
数学 | 2221 | 初等微分方程 | 3 CR |
理论物理 | 1061 1063 |
科学与工程物理及物理实验室 | 4 CR |
理论物理 | 1062 1065 |
科学与工程物理及物理实验室 | 4 CR |
没有工程学士学位的MS申请者的课程: |
|||
名字 | 2160 | 形状计算与稳定性 | 3 CR |
此外,在学生导师的批准下,学生必须选修以下四门课程中的两门: | |||
名字 | 3120 | 船体强度 | 3 CR |
名字 | 3131 | 船用发动机 | 3 CR |
名字 | 3150 | 船舶阻力和推进力 | 3 CR |
名字 | 3160 | 近海结构与船舶动力学 | 3 CR |
度的选择
要求30学时,其中6000级不少于15学时,其中6学时用于论文工作。详情请参阅各大学的《大学目录》。
非论文选项要求30学时,其中至少15学时需要在6000级。必须完成3到6个学分的硕士项目。详情请参阅各大学的《大学目录》。
造船专业的学生至少要学习18个小时的工程课程。NAME学院提供以下研究生课程:
课程 | 学分 | ||
名字 | 5120 | 船舶和近海结构2 | 3 CR |
名字 | 5121 | 海上浮式结构的分析与设计 | 3 CR |
名字 | 5122 | 船用复合材料简介 | 3 CR |
名字 | 5130 | 轮机工程II | 3 CR |
名字 | 5131 | 工程系统的可靠性、可用性和维护 | 3 CR |
名字 | 5132 | 船舶全寿命周期管理 | 3 CR |
名字 | 5133 | 船舶生产 | 3 CR |
名字 | 5136 | 船舶管道系统设计 | 3 CR |
名字 | 5141 | 曲面设计 | 3 CR |
名字 | 5151 | 小型工艺设计 | 3 CR |
名字 | 5160 | 船舶流体力学II | 3 CR |
名字 | 5162 | 船舶与海洋平台动力学2 | 3 CR |
名字 | 5171 | 《海事工程师法 | 3 CR |
名字 | 5177 | 先进船舶设计 | 3 CR |
名字 | 6080 | 系统工程 | 3 CR |
名字 | 6121 | 海洋结构振动 | 3 CR |
名字 | 6125 | 高级海洋工程 | 3 CR |
名字 | 6145 | 参数化船体建模和形状优化 | 3 CR |
名字 | 6160 | 流体力学中的数值方法 | 3 CR |
名字 | 6164 | 先进的船舶/海上平台运动 | 3 CR |
名字 | 6166 | 概率船舶/海上平台动力学 | 3 CR |
名字 | 6168 | 高速流体力学 | 3 CR |
名字 | 6175 | 固定式海上构筑物设计 | 3 CR |
根据教师和学生的兴趣,提供额外的研究生课程作为专题。例如,在过去的几个学期里,我们教授了人因工程学。
学生还可以选修Robert A. Savoie博士工程学院其他系的课程(如粘性流动、湍流、计算流体动力学、结构动力学、有限元方法、材料、工程管理等课程)。经学生导师批准,可修读Robert A. Savoie博士工程学院以外的相关科目(如数学、物理、计算机科学),学时不超过6个学分。