学位要求
人类行为与健康促进的集中
以下信息反映了当前学年的学位要求。要查看您开始学位课程的学年的学位要求,请参阅我们的可打印学位要求列表。
以下信息反映了当前学年的学位要求。要查看您开始学位课程的学年的学位要求,请参阅我们的可打印学位要求列表。
通识教育要求2 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | 物理科学 | 3 | |
英格兰1157年 | 3 | 人文学科 | |
英语1158或11591 | 3 | 人文学科 | 6 |
数学 | 英格兰文学 | 3 | |
数学11251 | 3 | 社会科学 | |
数学1126 | 3 | 社会科学 | 6 |
科学 | 艺术 | ||
BIOS 13031 | 3 | 艺术选修课 | 3 |
BIOS 10831 | 3 | ||
总计 | 39 |
其他需求 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
BIOS 13011 | 1 | 物理科学 | 3 |
社会科学 | 3 | 物理科学 | 2 |
选修课 | 21 | ||
总计 | 30 |
专业课程要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDHP 2110 | 3 | PHIL 2201或3232或4200 | 3 |
EDHP 2170 | 3 | EDHP/EDHS选修课2000+ | 6 |
电火花强化1110 | 3 | EDHP/EDHS选修课4000+ | 12 |
总计 | 30 |
浓度要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDHS 4000级 | 3 | 电火花强化4302 | 3 |
电火花强化4111 | 3 | 电火花强化4706 | 3 |
电火花强化4202 | 3 | 电火花强化4998 | 3 |
电火花强化4301 | 3 | ||
总计 | 21 |
总学时要求 | 学分 |
120 |
Non-Coursework |
2.2 GPA为毕业要求 |
红十字会颁发的CPR和急救培训证书(毕业前一个学期获得)。 |
注意:转学生:低于C的成绩将不被接受作为人类表现和健康促进计划的学位学分。