基础教育与轻中度残疾理学学士课程设置
(综合到合并方法)
通识教育要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | 人文学科 | ||
英格兰1157年 | 3 | HIST 1001或1002 HIST 2501或2502 |
3 3 |
英语1158或1159 | 3 | 英格兰文学 | 3 |
数学 | 社会科学 | ||
数学1021 | 3 | 社会科学选修 | 6 |
数学1023 | 3 | 艺术 | |
科学 | 艺术选修课 | 3 | |
BIOS 1053或1083 | 3 | ||
BIOS或物理科学 | 6 | ||
总计 | 39 |
其他需求 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3400 | 3 | 联盟3100 | 3 |
EDSP 3612 | 3 | 数学1115或1125 | 3 |
建造于2100年 | 3 | EDHP 2320 | 3 |
建造于2200年 | 3 | ||
建造于2206年 | 3 | ||
建造于1010年 | 3 | ||
总计 | 27 |
专业课程要求 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3140 | 3 | EDSP 3650 | 3 |
EDCI 3150 EDCI 3152 |
3 3 |
EDSP 3660 | 3 |
EDCI 3160 | 3 | 建造于3110年 | 3 |
EDCI 3340 | 3 | 建造于4000年 | 3 |
EDCI 3410 | 3 | EDCI 4620 | 3 |
EDCI 3440 | 3 | EDSP 4730 | 6 |
EDSP 3620 | 3 | ||
EDSP 4740 | 9 | ||
总计 | 54 |
总学时要求 | 学分 |
120 |
Non-Coursework |
课程名称/ # |
通过相应的PRAXIS考试成绩 |
所有课程成绩不低于C |
所有本科生GPA不低于2.5 课程 |
- 请参阅大学目录中的以下部分,了解满足通识教育要求的具体课程和大学规定。目录部分:通识教育核心要求和通识教育课程菜单
注意:基础教育学位不接受化学1001和URBN 1000。