四年学习计划b|历史(文学士)
以下信息反映了本学年的四年学习计划。要查看您开始学位课程的学年的学位要求,请参阅我们的可打印学位要求列表。
推荐四年学习计划
文理学院
历史学文学士
四年学习计划 | |||
入学第一年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
英格兰1157年 | 3 | 英语1158或1159 | 3 |
哲学 | 3 | HIST(任何级别) | 3 |
数学1031,1115,或更高 | 3 | MATH 1032, 1116,或更高 | 3 |
嘘1001 | 3 | 嘘1002 | 3 |
社会科学 | 3 | 社会科学 | 3 |
大学1001年1 | 1 | ||
总时间 | 16 | 总时间 | 15 |
入学第二年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
文学 | 3 | 文学 | 3 |
FORL 1001 | 3 | 嘘3000 + | 3 |
社会科学 | 3 | FORL 1002 | 3 |
BIOS 1053或1063 | 3 | 嘘2502 | 3 |
嘘2501 | 3 | BIOS /物理科学 | 3 |
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
入学第三年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
嘘3002 | 3 | HIST任意级别 | 3 |
FORL 2001 | 3 | 非HIST 3000+ | 3 |
嘘3000 + | 3 | 社会科学2000+ | 3 |
物理科学 | 3 | 艺术 | 3 |
选修课 | 3 | 选修课 | 3 |
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
入学第四年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
嘘3000 + | 3 | 嘘3000 + | 3 |
非HIST 3000+ | 3 | 嘘3000 + | 3 |
社会科学2000+ | 3 | 选修课 | 5 |
选修课 | 6 | 菲尔选修 | 3 |
总时间 | 15 | 总时间 | 14 |
总学时 | 120 |
- 所有第一次全日制学生都需要。