四年学习计划b|哲学学士
以下信息反映了本学年的四年学习计划。要查看您开始学位课程的学年的学位要求,请参阅我们的可打印学位要求列表。
推荐四年学习计划
文理学院
哲学文学士
四年学习计划 | |||
入学第一年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
英格兰1157年 | 3 | 英语1158或1159 | 3 |
FORL 1001 | 3 | FORL 1002 | 3 |
数学1031,1115,或更高 | 3 | MATH 1032, 1116,或更高 | 3 |
菲尔选修 | 3 | 菲尔选修 | 3 |
社会科学 | 3 | 社会科学 | 3 |
大学1001年1 | 1 | ||
总时间 | 16 | 总时间 | 15 |
入学第二年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
文学 | 3 | 文学 | 3 |
FORL 2001 | 3 | 艺术 | 3 |
社会科学2000+ | 3 | 社会科学2000+ | 3 |
BIOS 1053 | 3 | 菲尔选修 | 3 |
菲尔选修 | 3 | BIOS或物理科学 | 3 |
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
入学第三年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
菲尔选修 | 2 | 菲尔3000 + | 3 |
菲尔3000 + | 3 | Non-PHIL 3000 + | 3 |
物理科学 | 3 | 选修课 | 9 |
Non-PHIL 3000 + | 3 | ||
选修 | 4 | ||
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
入学第四年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
菲尔3000 + | 3 | 菲尔3000 + | 3 |
菲尔3000 + | 3 | 3030年菲尔 | 1 |
选修 | 9 | 选修 | 11 |
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
总学时 | 120 |
-
所有第一次全日制学生都需要。