推荐四年学习计划
文理学院
政治学文学士
四年学习计划 | |||
入学第一年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
英格兰1157年 | 3 | 英语1158或1159 | 3 |
FORL 1001 | 3 | FORL 1002 | 3 |
BIOS | 3 | 其他物理科学 | 3 |
数学1031等。 | 3 | 其他的数学 | 3 |
1010年波里 | 3 | 2151年波里 | 3 |
大学1001年1 | 1 | ||
总时间 | 16 | 总时间 | 15 |
入学第二年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
文学 | 3 | 文学 | 3 |
FORL 2001 | 3 | 通过艺术 | 3 |
其他物理科学 | 3 | 其他社会科学或人文学科 | 3 |
POLI 2600或2700 | 3 | 波里选修 | 3 |
选修 | 3 | 选修 | 3 |
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
入学第三年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
其他社会科学或人文学科 | 3 | 其他社会科学或人文学科 | 3 |
2900年波里 | 3 | 任何3000+水平的POLI课程 | 3 |
任何美国政治3000+级别的POLI课程 | 3 | 选修课 | 6 |
任何在国际或比较中达到3000+水平的POLI课程 | 3 | ||
选修 | 3 | ||
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
入学第四年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
其他社会科学或人文学科 | 3 | 选修课 | 13 |
POLI选修课程,3000+水平 | 6 | ||
选修课 | 3 | ||
POLI 4990顶点 | 1 | ||
总时间 | 16 | 总时间 | 13 |
总学时 | 120 |
- 所有第一次全日制学生都需要。