以下信息反映了本学年的四年计划。要查看您开始学位课程的学年的学位要求,请参阅我们的可打印学位要求列表。
推荐四年学习计划
文理学院
社会学文学士
四年学习计划 | |||
入学第一年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
SOC 1051 | 3 | SOC 2000选修 | 3 |
数学 | 3 | 数学 | 3 |
英格兰1157年 | 3 | 英语1158或1159 | 3 |
BIOS | 3 | 科学 | 3 |
选修 | 3 | 选修 | 3 |
大学1001年1 | 1 | ||
总时间 | 16 | 总时间 | 15 |
入学第二年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
外语 | 3 | 外语 | 3 |
英格兰文学 | 3 | SOC 2708 | 3 |
SOC 2707 | 4 | 英格兰文学 | 3 |
SOC 2000选修 | 3 | 科学 | 3 |
选修课(推荐人类学) | 3 | 选修课(推荐政治学) | 3 |
总时间 | 16 | 总时间 | 15 |
入学第三年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
外语 | 3 | SOC选修 | 3 |
SOC 4086 | 3 | 选修课(推荐) | 3 |
SOC,核心课程 | 3 | 选修课,3000+等级 | 3 |
科学 | 3 | 艺术 | 3 |
选修课,3000+等级 | 3 | 选修 | 3 |
总时间 | 15 | 总时间 | 15 |
入学第四年 | |||
第一个任期 | 第二个任期 | ||
课程前缀及编号 | 学分 | 课程前缀及编号 | 学分 |
SOC核心课程 | 3 | 社会学选修 | 3 |
剩余的选修课 | 9 | 剩余的选修课 | 10 |
SOC实习 | 3 | ||
总时间 | 15 | 总时间 | 13 |
总学时 | 120 |
- 所有第一次全日制学生都需要。