学费和杂费
预计每年费用 | ||
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费和杂费(每学期15学时) | 9454美元 | 14290美元 |
住房(位于Pontchartrain Hall的四卧室) | 6280美元 | 6280美元 |
膳食计划(每周无限制的厨房餐点,每日零售餐饮贸易+ 150美元余额递减) | 5950美元 | 5950美元 |
总计 | 21684美元 | 26520美元 |
*这些费用适用于秋季和春季学期。有关夏季学期的费用,请参阅本科学费和费用的完整分类。
毕业生估计年费用 | ||
路易斯安那州的居民 | Non-Louisiana居民 | |
学费和杂费(每学期9学时) | 9108美元 | 13678美元 |
总计 | 9108美元 | 13678美元 |
*这些费用适用于秋季和春季学期。工程和MBA课程的费用不包括在这个分类中。有关夏季费率,请参阅研究生学费和费用的完整分类。
I-20金额- 2024年秋季生效 | ||
---|---|---|
MBA | 所有其他学术课程 | |
学杂费/学期 | 9009美元 | 7759美元 |
图书与保险/学期 | 1428 .50美元 | 1428 .50美元 |
生活费用/学期 | 7812 .50美元 | 7812 .50美元 |
一学期 | 18250美元 | 17000美元 |
秋季和春季 | 36500美元 | 34000美元 |
*以一个9个月学年的学习和个人费用为基础的金额。每名受扶养人需额外支付5 000美元