学位要求
中学教学-英语
以下信息反映了当前学年的学位要求。
中学课程教学-英语
理学学士在中学教学-英语
通识教育要求2 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | 人文学科 | ||
英格兰1157年1 | 3 | 英格兰2377年1 | 3 |
英语1158或11591 | 3 | 英格兰2378年1 | 3 |
数学 | 英格兰2341年1 | 3 | |
数学1115,1125,1031,或1032 | 6 | 社会科学 | |
科学 | 社会科学选修课 | 6 | |
BIOS 1053或1083 | 3 | 艺术 | |
BIOS或物理科学 | 3 | 艺术选修课 | 3 |
物理科学 | 3 | ||
总计 | 39 |
其他需求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
ENGL(2151, 2154, 2161或2163) | 3 | 英语(4000级英国文学) | 3 |
ENGL(4151, 4154, 4161或4163) | 3 | 联盟4200 | 3 |
英格兰2031年 | 3 | 建造于2100年 | 3 |
英格兰2032年 | 3 | EDCI 2204 | 3 |
英格兰2258年 | 3 | EDSP 3612 | 3 |
英格兰2342年 | 3 | 电火花强化1110 | 3 |
engl4521或4522 | 3 | 建造于2206年 | 3 |
英语(4000级美国文学) | 3 | ||
总计 | 45 |
专业课程要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3310 | 3 | 建造于4000年 | 3 |
EDCI 4220 | 3 | 建造于3110年 | 3 |
EDCI 4221 | 3 | 建造于4921年 | 6 |
EDCI 4432 | 3 | 建造于4922年 | 9 |
EDCI 4620 | 3 | ||
总计 | 36 |
总学时要求 | 学分 |
120 |
- C或更高的要求
- 请参阅大学目录中的以下部分,了解满足通识教育要求的具体课程和大学规定。目录部分:通识教育核心要求和通识教育课程菜单。
Non-Coursework |
课程名称/ # |
通过相应的PRAXIS考试成绩 |
认证内容领域所有课程成绩不低于“C”,GPA不低于2.5。 |
所有本科课程的GPA不低于2.5 |