学位要求
中学数学教学
以下信息反映了当前学年的学位要求。
中学教学课程-数学
理学学士中学教学——数学
通识教育要求2 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | BIOS或物理科学 | 3 | |
英格兰1157年 | 3 | 人文学科 | |
英语1158或11591 | 3 | 人文选修课 | 6 |
数学 | 英格兰文学 | 3 | |
数学11251 | 3 | 社会科学 | |
数学11261 | 3 | 社会科学选修课 | 6 |
科学 | 艺术 | ||
BIOS 1053或1083 | 3 | 艺术选修课 | 3 |
物理科学 | 3 | ||
总计 | 39 |
其他需求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
电火花强化1110 | 3 | 数学2134 | 4 |
EDSP 3612 | 3 | 数学3400 | 3 |
建造于2100年 | 3 | 数学3511 | 3 |
EDCI 2204 | 3 | 数学3512 | 3 |
数学2114 | 4 | 数学3721 | 3 |
数学2314 | 3 | 数学选修课(2000级或以上) | 3 |
数学2124 | 4 | 建造于2206年 | 3 |
总计 | 45 |
专业课程要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3310 | 3 | 建造于4000年 | 3 |
EDCI 4240 | 3 | 建造于3110年 | 3 |
EDCI 4241 | 3 | 建造于4921年 | 6 |
EDCI 4432 | 3 | 建造于4922年 | 9 |
EDCI 4620 | 3 | ||
总计 | 36 |
总学时要求 | 学分 |
120 |
Non-Coursework |
课程名称/ # |
通过相应的PRAXIS考试成绩 |
认证内容领域所有课程成绩不低于“C”,GPA不低于2.5 |
所有本科课程的GPA不低于2.5 |
- C或更高的要求
- 请参阅大学目录中的以下部分,了解满足通识教育要求的具体课程和大学规定。目录部分:通识教育核心要求和通识教育课程菜单。