学位要求
中学社会中文网站研究教学
以下信息反映了当前学年的学位要求。
中学教学课程-社会中文网站研究
理学学士中学教学-社会中文网站研究
通识教育要求2 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | 人文学科 | ||
英格兰1157年 | 3 | 英格兰文学 | 3 |
英语1158或11591 | 3 | 嘘25011 | 3 |
数学 | 嘘10011 | 3 | |
数学11151 或MATH 1125 | 3 | 社会科学 | |
数学1031或1032 | 3 | 经济12031 | 3 |
科学 | 2151年波里1 | 3 | |
BIOS 1053或1083 | 3 | 艺术 | |
BIOS 1063或1073 或 ee 1000 |
3 | 艺术选修课 | 3 |
ee 1002 | 3 | ||
总计 | 39 |
其他需求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
经济1204 | 3 | 嘘2601 | 3 |
建造于2100年 | 3 | HIST选修课(3000+) | 3 |
EDCI 2204 | 3 | 地理的1001 | 3 |
EDSP 3612 | 3 | POLI选修课(3000+) | 3 |
电火花强化1110 | 3 | SOC 1051 | 3 |
地理的1002 | 3 | 尖刺外壳2052 | 3 |
嘘2502 | 3 | 社会科学(ANTH, economics, geo地理学,POLI, PSYC, SOC或urban) | 3 |
建造于2206年 | 3 | ||
总计 | 45 |
专业课程要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3310 | 3 | 建造于4000年 | 3 |
EDCI 4260 | 3 | 建造于3110年 | 3 |
EDCI 4261 | 3 | 建造于4921年 | 6 |
EDCI 4432 | 3 | 建造于4922年 | 9 |
EDCI 4620 | 3 | ||
总计 | 36 |
总学时要求 | 学分 |
120 |
Non-Coursework |
课程名称/ # |
通过相应的PRAXIS考试成绩 |
认证内容领域所有课程成绩不低于“C”,GPA不低于2.5 |
所有本科课程的GPA不低于2.5 |
- C或更高的要求
- 请参阅大学目录中的以下部分,了解满足通识教育要求的具体课程和大学规定。目录部分:通识教育核心要求和通识教育课程菜单。