学位要求
中学教学-化学
以下信息反映了当前学年的学位要求。
中学教学课程-化学理学学士
中学教学理学士-化学
通识教育要求2 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | 化学1018 | 3 | |
英格兰1157年 | 3 | 人文学科 | |
英语1158或11591 | 3 | 人文选修课2 | 6 |
数学 | 英格兰文学 | 3 | |
数学11251 | 3 | 社会科学 | |
数学1126 | 3 | 社会科学2 | 6 |
科学 | 艺术 | ||
BIOS 1083 | 3 | 艺术选修课2 | 3 |
化学1017 | 3 | ||
总计 | 39 |
其他需求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
化学1007 | 1 | BIOS 1073 | 3 |
化学1008 | 1 | ee 1000 | 3 |
化学2025 | 3 | 1002年物理 | 3 |
化学2017 | 1 | 电火花强化1110 | 3 |
化学2117 | 3 | EDSP 3612 | 3 |
化学2217 | 3 | 建造于2100年 | 3 |
化学3218 | 3 | EDCI 2204 | 3 |
化学3018 | 1 | ee 1002 | 3 |
1001年物理 | 3 | ||
建造于2206年 | 3 | ||
总计 | 46 |
专业课程要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3310 | 3 | 建造于4000年 | 3 |
EDCI 4250 | 3 | 建造于3110年 | 3 |
EDCI 4251 | 3 | 建造于4921年 | 6 |
EDCI 4432 | 3 | 建造于4922年 | 9 |
EDCI 4620 | 3 | ||
总计 | 36 |
总学时要求 | 学分 |
121 |
Non-Coursework |
通过相应的PRAXIS考试成绩 |
认证内容领域所有课程成绩不低于“C”,GPA不低于2.5 |
所有本科课程的GPA不低于2.5 |
- C或更高的要求
- 请参阅大学目录中的以下部分,了解满足通识教育要求的具体课程和大学规定。目录部分:通识教育核心要求和通识教育课程菜单。