学位要求
中学生物教学
以下信息反映了当前学年的学位要求。
中学教学课程-生物学
中学教学理学士-生物学
通识教育要求2 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | 化学10171 | 3 | |
英格兰1157年 | 3 | 人文学科 | |
英语1158或11591 | 3 | 人文选修课 | 6 |
数学 | 英格兰文学 | 3 | |
数学11251 | 3 | 社会科学 | |
数学1126 | 3 | 社会科学选修课 | 6 |
科学 | 艺术 | ||
BIOS 10811 | 1 | 艺术选修课 | 3 |
BIOS 10831 | 3 | ||
化学10071 | 1 | ||
化学10081 | 1 | ||
总计 | 39 |
其他需求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
BIOS 1071 | 1 | 物理1001或1002 | 3 |
BIOS 1073 | 3 | EES 1000或1002 | 3 |
BIOS 2014 | 4 | 化学1018 | |
BIOS 2114 | 4 | 电火花强化1110 | 3 |
BIOS 2741 | 1 | EDSP 3612 | 3 |
BIOS 2743 | 3 | 建造于2100年 | 3 |
BIOS 3854 | 4 | EDCI 2204 | 3 |
BIOS 3653 | 3 | 建造于2206年 | 3 |
总计 | 47 |
专业课程要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3310 | 3 | 建造于4000年 | 3 |
EDCI 4250 | 3 | 建造于3110年 | 3 |
EDCI 4251 | 3 | 建造于4921年 | 6 |
EDCI 4432 | 3 | 建造于4922年 | 9 |
EDCI 4620 | 3 | ||
3 | |||
总计 | 36 |
总学时要求 | 学分 |
122 |
Non-Coursework |
通过相应的PRAXIS考试成绩 |
认证内容领域所有课程成绩不低于“C”,GPA不低于2.5 |
所有本科课程的GPA不低于2.5 |
- C或更高的要求
- 请参阅大学目录中的以下部分,了解满足通识教育要求的具体课程和大学规定。目录部分:通识教育核心要求和通识教育课程菜单。