学位要求
中学教学-地球科学
以下信息反映了当前学年的学位要求。
中学教学课程-地球科学
理学学士中学教学-地球科学
通识教育要求2 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
英语 | ee 10031 | 1 | |
英格兰1157年 | 3 | 人文学科 | |
英语1158或11591 | 3 | 人文选修课 | 6 |
数学 | 英格兰文学 | 3 | |
数学11251 | 3 | 社会科学 | |
数学1126 | 3 | 社会科学选修课 | 6 |
科学 | 艺术 | ||
BIOS 10731 | 3 | 艺术选修课 | 3 |
BIOS 10711 | 1 | ||
ee 10001 | 3 | ||
ee 10011 | 1 | ||
总计 | 39 |
其他需求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
化学1017 | 3 | ee 3740 | 3 |
ee 1002 | 3 | BIOS 1083 | 3 |
ee 2004 | 3 | ee 4550 | 3 |
ee 2005 | 1 | 电火花强化1110 | 3 |
ee 1006 | 3 | EDSP 3612 | 3 |
ee 2051 | 3 | 建造于2100年 | 3 |
ee 2700 | 3 | EDCI 2204 | 3 |
1001年物理 | 3 | ||
建造于2206年 | 3 | ||
总计 | 46 |
专业课程要求1 | |||
课程名称/ # | 学分 | 课程名称/ # | 学分 |
EDCI 3310 | 3 | 建造于4000年 | 3 |
EDCI 4250 | 3 | 建造于3110年 | 3 |
EDCI 4251 | 3 | 建造于4921年 | 6 |
EDCI 4432 | 3 | 建造于4922年 | 9 |
EDCI 4620 | 3 | ||
总计 | 36 |
总学时要求 | 学分 |
121 |
-
C或更高的要求。
-
请参阅大学目录中的以下部分,了解满足通识教育要求的具体课程和大学规定。目录部分:通识教育核心要求和通识教育课程菜单。
Non-Coursework |
课程名称/ # |
通过相应的PRAXIS考试成绩 |
认证内容领域所有课程成绩不低于“C”,GPA不低于2.5 |
所有本科课程的GPA不低于2.5 |